![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 22:06 | 22:25 | 19 分鐘 |
| 2 | 18:03 | 19:56 | 113 分鐘 | |
| 3 | 14:15 | 15:58 | 103 分鐘 | |
| 4 | 07:09 | 07:40 | 31 分鐘 | |
| 5 | 04:55 | 07:06 | 131 分鐘 | |
| 6 | 04:36 | 04:51 | 15 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-13 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 9 | 19:50 | 22:16 | 146 分鐘 | |
| 10 | 12:59 | 17:16 | 257 分鐘 | |
| 11 | 11:07 | 11:24 | 17 分鐘 | |
| 12 | 09:11 | 10:50 | 99 分鐘 | |
| 13 | 08:11 | 09:08 | 57 分鐘 | |
| 14 | 04:54 | 06:03 | 69 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-12 | 22:11 | 22:16 | 5 分鐘 |
| 16 | 20:32 | 21:56 | 84 分鐘 | |
| 17 | 15:04 | 17:06 | 122 分鐘 | |
| 18 | 14:29 | 14:59 | 30 分鐘 | |
| 19 | 13:12 | 14:25 | 73 分鐘 | |
| 20 | 13:03 | 13:07 | 4 分鐘 | |
| 21 | 11:50 | 12:31 | 41 分鐘 | |
| 22 | 11:23 | 11:46 | 23 分鐘 | |
| 23 | 09:35 | 09:58 | 23 分鐘 | |
| 24 | 08:13 | 09:19 | 66 分鐘 | |
| 25 | 08:04 | 08:12 | 7 分鐘 | |
| 26 | 07:10 | 07:55 | 45 分鐘 | |
| 27 | 06:52 | 07:07 | 15 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-11 | 16:17 | 16:22 | 5 分鐘 |
| 29 | 15:02 | 16:11 | 69 分鐘 | |
| 30 | 14:50 | 14:58 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





