![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 21:14 | 22:25 | 70 分鐘 |
| 2 | 13:14 | 15:00 | 106 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-13 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 5 | 2026-11-10 | 13:32 | 15:00 | 88 分鐘 |
| 6 | 2026-11-09 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 7 | 2026-11-08 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-07 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 10 | 16:19 | 17:30 | 71 分鐘 | |
| 11 | 00:12 | 00:13 | 1 分鐘 | |
| 12 | 00:02 | 00:10 | 8 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-05 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 16 | 13:11 | 14:30 | 79 分鐘 | |
| 17 | 12:53 | 12:53 | 0 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
| 19 | 2026-11-04 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 20 | 20:59 | 21:22 | 23 分鐘 | |
| 21 | 13:24 | 15:18 | 114 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-03 | 08:46 | 11:04 | 139 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





