![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 22:13 | 22:25 | 12 分鐘 |
| 2 | 2026-11-13 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
| 3 | 2026-11-12 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 4 | 2026-11-11 | 22:37 | 22:53 | 16 分鐘 |
| 5 | 22:18 | 22:35 | 17 分鐘 | |
| 6 | 22:08 | 22:16 | 8 分鐘 | |
| 7 | 21:40 | 21:49 | 9 分鐘 | |
| 8 | 20:21 | 20:27 | 6 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-10 | 23:08 | 23:55 | 47 分鐘 |
| 10 | 22:55 | 23:06 | 10 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-09 | 21:10 | 22:08 | 58 分鐘 |
| 12 | 2026-11-08 | 23:26 | 23:49 | 22 分鐘 |
| 13 | 00:19 | 01:26 | 67 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-07 | 22:08 | 22:43 | 35 分鐘 |
| 15 | 21:24 | 21:35 | 10 分鐘 | |
| 16 | 00:05 | 01:02 | 57 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-06 | 23:00 | 23:07 | 7 分鐘 |
| 18 | 2026-11-05 | 19:22 | 19:30 | 8 分鐘 |
| 19 | 18:59 | 19:12 | 13 分鐘 | |
| 20 | 18:47 | 18:58 | 11 分鐘 | |
| 21 | 2026-11-04 | 21:38 | 21:44 | 6 分鐘 |
| 22 | 18:42 | 18:57 | 15 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-02 | 20:40 | 23:41 | 182 分鐘 |
| 24 | 20:32 | 20:38 | 6 分鐘 | |
| 25 | 20:27 | 20:30 | 3 分鐘 | |
| 26 | 18:56 | 19:14 | 18 分鐘 | |
| 27 | 18:30 | 18:39 | 9 分鐘 | |
| 28 | 00:51 | 01:08 | 17 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-01 | 19:24 | 19:54 | 30 分鐘 |
| 30 | 19:05 | 19:21 | 17 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





