![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 22:02 | 22:25 | 23 分鐘 |
| 2 | 21:32 | 21:51 | 19 分鐘 | |
| 3 | 20:55 | 21:23 | 27 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-13 | 13:47 | 15:24 | 97 分鐘 |
| 5 | 10:31 | 10:39 | 8 分鐘 | |
| 6 | 09:09 | 10:07 | 58 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-12 | 11:32 | 12:57 | 85 分鐘 |
| 8 | 11:01 | 11:26 | 25 分鐘 | |
| 9 | 10:56 | 10:59 | 3 分鐘 | |
| 10 | 10:33 | 10:48 | 15 分鐘 | |
| 11 | 10:29 | 10:30 | 1 分鐘 | |
| 12 | 09:24 | 10:26 | 62 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-11 | 13:58 | 15:10 | 71 分鐘 |
| 14 | 2026-11-09 | 09:43 | 09:57 | 14 分鐘 |
| 15 | 09:36 | 09:40 | 3 分鐘 | |
| 16 | 09:33 | 09:33 | 0 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-06 | 13:37 | 13:43 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





