![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 20:23 | 22:25 | 122 分鐘 |
| 2 | 19:29 | 19:33 | 4 分鐘 | |
| 3 | 19:12 | 19:21 | 9 分鐘 | |
| 4 | 13:54 | 15:17 | 82 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-13 | 21:07 | 22:46 | 99 分鐘 |
| 6 | 2026-11-11 | 22:40 | 23:29 | 49 分鐘 |
| 7 | 20:38 | 22:37 | 120 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-10 | 20:03 | 22:00 | 117 分鐘 |
| 9 | 2026-11-09 | 20:20 | 22:55 | 155 分鐘 |
| 10 | 2026-11-05 | 21:34 | 21:54 | 20 分鐘 |
| 11 | 2026-11-04 | 20:53 | 21:04 | 11 分鐘 |
| 12 | 2026-11-01 | 22:10 | 23:48 | 98 分鐘 |
| 13 | 21:11 | 21:40 | 29 分鐘 | |
| 14 | 19:36 | 20:47 | 71 分鐘 | |
| 15 | 15:16 | 15:35 | 19 分鐘 | |
| 16 | 13:36 | 14:38 | 61 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





