![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 22:23 | 22:25 | 2 分鐘 |
| 2 | 22:08 | 22:16 | 8 分鐘 | |
| 3 | 21:43 | 22:05 | 22 分鐘 | |
| 4 | 01:02 | 01:28 | 25 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-13 | 22:50 | 23:23 | 34 分鐘 |
| 6 | 21:59 | 22:37 | 39 分鐘 | |
| 7 | 20:39 | 21:15 | 36 分鐘 | |
| 8 | 20:08 | 20:37 | 30 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-10 | 23:32 | 23:34 | 2 分鐘 |
| 10 | 17:43 | 18:57 | 73 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-07 | 23:37 | 23:40 | 3 分鐘 |
| 12 | 23:22 | 23:32 | 10 分鐘 | |
| 13 | 23:17 | 23:18 | 1 分鐘 | |
| 14 | 22:14 | 23:00 | 46 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-04 | 22:45 | 23:11 | 26 分鐘 |
| 16 | 2026-11-01 | 00:37 | 01:02 | 25 分鐘 |
| 17 | 00:17 | 00:35 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





