![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7340095 ] 早安你好哈哈哈 的評論:嘿ㄋㄡ( 2026-11-14 00:06:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7716503 ] 羽妃放飛 的評論:性感黑絲大長腿( 2026-11-13 16:45:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7358297 ] 小莫陌 的評論:好早( 2026-11-12 00:56:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6725353 ] 我是色色哥 的評論:喜歡你( 2026-11-01 23:27:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7723478 ] 想吃妳的UU 的評論:好久不見我的女神!好想妳( 2026-10-30 21:07:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2834279 ] 一分糖 的評論:好聊的妹子( 2026-10-30 17:57:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3596512 ] 火影 的評論:堪稱必比登米其林五星級美食,我流口水了!( 2026-10-30 00:58:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6651003 ] 小霸王_ 的評論:被11惹 有點小吃醋呢( 2026-10-30 00:46:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3147918 ] 悠然亭軒 的評論:( 2026-10-02 00:03:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7728908 ] 蜜汁烤G 的評論:11反差很大,嬌羞模樣好可愛,蜜汁很甜( 2026-09-24 14:20:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2759841 ] 張小傑 的評論:( 2026-09-22 01:26:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6690145 ] 胡迪黑嚕嚕 的評論:( 2026-09-16 00:52:25 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 20:57 | 22:25 | 88 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-13 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 4 | 21:48 | 21:48 | 0 分鐘 | |
| 5 | 15:25 | 16:50 | 84 分鐘 | |
| 6 | 15:10 | 15:23 | 13 分鐘 | |
| 7 | 14:36 | 14:59 | 23 分鐘 | |
| 8 | 09:39 | 10:04 | 25 分鐘 | |
| 9 | 2026-11-12 | 18:42 | 20:08 | 86 分鐘 |
| 10 | 18:01 | 18:14 | 13 分鐘 | |
| 11 | 16:02 | 16:33 | 30 分鐘 | |
| 12 | 15:51 | 16:01 | 10 分鐘 | |
| 13 | 14:51 | 15:48 | 56 分鐘 | |
| 14 | 11:04 | 11:32 | 29 分鐘 | |
| 15 | 09:46 | 11:00 | 74 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-11 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 18 | 16:33 | 17:26 | 53 分鐘 | |
| 19 | 15:39 | 16:30 | 51 分鐘 | |
| 20 | 15:14 | 15:22 | 8 分鐘 | |
| 21 | 14:53 | 15:10 | 18 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 | |
| 23 | 2026-11-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
| 24 | 16:56 | 17:46 | 49 分鐘 | |
| 25 | 16:10 | 16:52 | 43 分鐘 | |
| 26 | 15:14 | 16:02 | 48 分鐘 | |
| 27 | 14:37 | 15:11 | 34 分鐘 | |
| 28 | 11:32 | 12:15 | 43 分鐘 | |
| 29 | 10:58 | 11:14 | 15 分鐘 | |
| 30 | 10:55 | 10:56 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





