![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6638188 ] 朋友妻可以騎 的評論:( 2026-11-14 15:19:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7026040 ] 碰到大乳 的評論:這姐姐 太美了( 2026-11-03 02:11:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:又純又慾!太可愛了( 2026-10-23 00:59:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7652348 ] 碩兒 的評論:很可愛,情緒價值給超滿,最愛亞米哈哈哈( 2026-10-19 00:56:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7733493 ] 啊啊啊主要 的評論:( 2026-10-13 23:02:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2212313 ] 小威葛格 的評論:好聊好看( 2026-10-13 15:31:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7597994 ] 小飛俠aa 的評論:( 2026-10-13 06:39:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2803206 ] 夜夜 的評論:進來就知道了,好聊好玩( 2026-10-12 08:17:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3376928 ] DK1000 的評論:有夠可愛 我喜歡( 2026-10-02 01:49:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7719136 ] JERRY永強 的評論:v5t( 2026-10-01 02:46:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7385315 ] 123站著擼 的評論:明天還來( 2026-09-29 03:04:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2796881 ] m字腿大秀 的評論:粉色 小隻馬( 2026-09-29 02:22:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7727766 ] kio989 的評論:推推配合度很高?( 2026-09-28 21:49:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424574 ] 六九哥 的評論:?( 2026-09-27 01:42:15 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 21:41 | 22:25 | 44 分鐘 |
| 2 | 15:11 | 17:53 | 162 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 05:14 | 315 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-13 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 5 | 21:28 | 21:29 | 0 分鐘 | |
| 6 | 14:49 | 16:49 | 120 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:58 | 239 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-12 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
| 9 | 09:46 | 10:07 | 20 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-11 | 22:25 | 23:26 | 60 分鐘 |
| 11 | 21:33 | 22:24 | 51 分鐘 | |
| 12 | 21:12 | 21:26 | 14 分鐘 | |
| 13 | 15:46 | 18:29 | 164 分鐘 | |
| 14 | 02:02 | 07:12 | 310 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-10 | 13:17 | 15:12 | 114 分鐘 |
| 16 | 00:46 | 04:46 | 240 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-09 | 12:59 | 13:27 | 29 分鐘 |
| 18 | 08:21 | 10:10 | 109 分鐘 | |
| 19 | 06:14 | 07:25 | 71 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
| 21 | 2026-11-08 | 23:34 | 23:58 | 24 分鐘 |
| 22 | 12:31 | 15:31 | 179 分鐘 | |
| 23 | 02:09 | 03:19 | 71 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
| 25 | 2026-11-07 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
| 26 | 09:06 | 11:35 | 149 分鐘 | |
| 27 | 06:53 | 09:04 | 130 分鐘 | |
| 28 | 2026-11-06 | 05:38 | 06:25 | 47 分鐘 |
| 29 | 00:39 | 05:14 | 274 分鐘 | |
| 30 | 2026-11-05 | 08:07 | 08:18 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





