![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 21:46 | 22:24 | 38 分鐘 |
| 2 | 20:58 | 21:41 | 43 分鐘 | |
| 3 | 11:24 | 14:39 | 195 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-10 | 09:38 | 11:33 | 116 分鐘 |
| 5 | 2026-11-09 | 10:50 | 12:56 | 126 分鐘 |
| 6 | 2026-11-08 | 20:26 | 22:33 | 126 分鐘 |
| 7 | 11:04 | 14:48 | 224 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-07 | 11:57 | 12:21 | 24 分鐘 |
| 9 | 10:52 | 11:51 | 59 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-06 | 11:56 | 13:06 | 70 分鐘 |
| 11 | 2026-11-05 | 09:02 | 09:58 | 56 分鐘 |
| 12 | 2026-11-04 | 11:33 | 12:08 | 35 分鐘 |
| 13 | 10:19 | 11:19 | 60 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-03 | 09:36 | 10:53 | 77 分鐘 |
| 15 | 08:31 | 08:57 | 26 分鐘 | |
| 16 | 2026-11-02 | 09:01 | 11:43 | 163 分鐘 |
| 17 | 2026-11-01 | 10:14 | 14:15 | 241 分鐘 |
| 18 | 10:13 | 10:13 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





