![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 22:07 | 22:25 | 18 分鐘 |
| 2 | 2026-11-13 | 23:10 | 23:54 | 44 分鐘 |
| 3 | 22:25 | 22:55 | 30 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-12 | 22:27 | 23:03 | 36 分鐘 |
| 5 | 2026-11-11 | 22:21 | 23:35 | 74 分鐘 |
| 6 | 00:01 | 00:44 | 43 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-10 | 22:41 | 23:14 | 34 分鐘 |
| 8 | 22:00 | 22:36 | 36 分鐘 | |
| 9 | 20:35 | 21:05 | 30 分鐘 | |
| 10 | 01:07 | 01:27 | 20 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-09 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
| 13 | 22:12 | 22:33 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-11-03 | 11:46 | 12:18 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





