![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5069521 ] 最愛騷妹 的評論:很棒 送禮物有驚喜( 2026-11-13 23:54:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2486495 ] 94Nobi 的評論:美麗的身材曲線,很迷人( 2026-11-13 22:47:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7357770 ] P9527 的評論:好玩 好好玩( 2026-11-09 14:56:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7424574 ] 六九哥 的評論:超棒的( 2026-11-03 14:46:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5789056 ] 遲來的溫柔 的評論:嘖嘖還不錯( 2026-10-29 15:10:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7384931 ] Enjoyyourlifeok 的評論:人很好( 2026-10-10 20:40:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707037 ] 可以舔你嗎 的評論:還沒完事啊( 2026-10-07 02:33:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707224 ] tjzihahj 的評論:好喜歡( 2026-10-07 01:51:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7123633 ] 呆呆吧 的評論:性格很好的妹子,身材很頂 ( 2026-09-28 00:59:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5896339 ] 只看美胸 的評論:粉粉的( 2026-09-27 03:19:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4835692 ] TMM 的評論:非常推薦( 2026-09-27 00:51:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7547817 ] 007007 的評論:很好,基本有求必應( 2026-09-19 00:03:56 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 17:23 | 22:25 | 302 分鐘 |
| 2 | 2026-11-13 | 18:35 | 23:53 | 318 分鐘 |
| 3 | 16:10 | 17:39 | 88 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-12 | 19:24 | 23:11 | 226 分鐘 |
| 5 | 18:16 | 19:02 | 47 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-11 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 8 | 2026-11-10 | 22:04 | 23:49 | 106 分鐘 |
| 9 | 14:11 | 16:31 | 140 分鐘 | |
| 10 | 12:43 | 14:06 | 83 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-09 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
| 13 | 13:23 | 17:28 | 245 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-08 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 16 | 13:19 | 17:31 | 253 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-07 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
| 19 | 12:15 | 17:04 | 288 分鐘 | |
| 20 | 2026-11-06 | 21:51 | 23:55 | 124 分鐘 |
| 21 | 14:29 | 17:29 | 179 分鐘 | |
| 22 | 12:17 | 14:27 | 130 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
| 24 | 2026-11-05 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 25 | 11:59 | 17:14 | 315 分鐘 | |
| 26 | 2026-11-04 | 21:39 | 23:53 | 134 分鐘 |
| 27 | 13:11 | 17:30 | 260 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 29 | 2026-11-03 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 30 | 13:46 | 14:46 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





