![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 21:41 | 22:25 | 43 分鐘 |
| 2 | 21:22 | 21:39 | 17 分鐘 | |
| 3 | 19:50 | 20:30 | 40 分鐘 | |
| 4 | 17:42 | 17:43 | 2 分鐘 | |
| 5 | 16:57 | 17:33 | 37 分鐘 | |
| 6 | 13:56 | 14:11 | 15 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-13 | 17:01 | 17:07 | 6 分鐘 |
| 8 | 13:46 | 13:48 | 1 分鐘 | |
| 9 | 13:29 | 13:44 | 15 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-08 | 11:32 | 11:50 | 18 分鐘 |
| 11 | 2026-11-01 | 21:49 | 22:45 | 57 分鐘 |
| 12 | 12:35 | 12:40 | 6 分鐘 | |
| 13 | 11:31 | 12:02 | 31 分鐘 | |
| 14 | 11:07 | 11:07 | 0 分鐘 | |
| 15 | 10:31 | 11:01 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





