![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 21:18 | 22:25 | 67 分鐘 |
| 2 | 2026-11-13 | 21:23 | 23:00 | 98 分鐘 |
| 3 | 2026-11-12 | 22:11 | 23:00 | 49 分鐘 |
| 4 | 2026-11-11 | 21:15 | 22:33 | 77 分鐘 |
| 5 | 2026-11-10 | 21:46 | 23:00 | 75 分鐘 |
| 6 | 2026-11-09 | 21:19 | 23:04 | 105 分鐘 |
| 7 | 2026-11-07 | 23:00 | 23:25 | 25 分鐘 |
| 8 | 17:25 | 18:26 | 60 分鐘 | |
| 9 | 12:12 | 13:12 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-06 | 21:02 | 23:00 | 118 分鐘 |
| 11 | 2026-11-05 | 23:13 | 23:31 | 18 分鐘 |
| 12 | 2026-11-04 | 17:15 | 18:24 | 69 分鐘 |
| 13 | 13:08 | 13:49 | 41 分鐘 | |
| 14 | 12:27 | 12:46 | 19 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-03 | 21:07 | 23:01 | 114 分鐘 |
| 16 | 2026-11-01 | 21:35 | 23:01 | 86 分鐘 |
| 17 | 12:11 | 12:26 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





