![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-14 | 21:39 | 22:23 | 44 分鐘 |
| 2 | 09:36 | 10:22 | 46 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-13 | 16:29 | 16:39 | 10 分鐘 |
| 4 | 15:34 | 15:40 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-08 | 23:30 | 23:39 | 9 分鐘 |
| 6 | 08:39 | 10:35 | 117 分鐘 | |
| 7 | 2026-11-07 | 22:32 | 23:12 | 40 分鐘 |
| 8 | 16:16 | 16:46 | 30 分鐘 | |
| 9 | 08:54 | 10:01 | 67 分鐘 | |
| 10 | 2026-11-03 | 23:19 | 23:33 | 14 分鐘 |
| 11 | 2026-11-01 | 09:39 | 10:40 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10182.1ccw.com ALL RIGHTS RESERVED. |





